Calcul moment d'inertie section

Cercle Tube rond Poutre en I Profilé en U Cornière en L Rectangle Tube profilé Poutre en T

Dimensions du cercle
Saisie des données :
Diamètre d mm
Nom Valeur Unité
Diamètre du cercle {{D1*k1_1 | fix2:x1}}
Surface du cercle {{A1*k1_2 | fix2:x2}}
Module de section Wx {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}}
Module de section Wy {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}}
Moment d'inertie Ix {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}}
Moment d'inertie Iy {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}}
Rayon de giration ix {{ix1*k1_7 | fix2:x7}}
Rayon de giration iy {{iy1*k1_8 | fix2:x8}}

Dimensions du tube rond
Saisie des données :
Diamètre d mm
Épaisseur de l’âme t mm
Nom Valeur Unité
Diamètre du tube {{D2*k2_1 | fix2:x9}}
Surface du tube {{A2*k2_2 | fix2:x10}}
Module de section Wx {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}}
Module de section Wy {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}}
Moment d'inertie Ix {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}}
Moment d'inertie Iy {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}}
Rayon de giration ix {{ix2*k2_7 | fix2:x15}}
Rayon de giration iy {{iy2*k2_8 | fix2:x16}}

Dimensions de la poutre en I
Saisie des données :
Hauteur h mm
Largeur b mm
Épaisseur de l’âme t mm
Hauteur de l'aile h1 mm
Nom Valeur Unité
Surface du profilé en I {{A3*k3_2 | fix2:x17 }}
Module de section Wx {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }}
Module de section Wy {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }}
Moment d'inertie Ix {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }}
Moment d'inertie Iy {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }}
Rayon de giration ix {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }}
Rayon de giration iy {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }}

Profilé en U fermé Profilé en U inséré dans un I Profilé en U fermé avec plaque Profilé en U simple
Nom Valeur Unité
Surface du profilé en U {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }}
Module de section Wx {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }}
Module de section Wy {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }}
Moment d'inertie Ix {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }}
Moment d'inertie Iy {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }}
Rayon de giration ix {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }}
Rayon de giration iy {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }}

Croix en cornières Cornière jumelée Cornière simple
Nom Valeur Unité
Surface de la cornière {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }}
Module de section Wx {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }}
Module de section Wy {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }}
Module de section Wuv {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }}
Moment d'inertie Ix {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }}
Moment d'inertie Iy {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }}
Moment d'inertie Iuv (min) {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }}
Rayon de giration ix {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }}
Rayon de giration iy {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }}
Rayon de giration iuv (min) {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }}

Dimensions du rectangle
Saisie des données :
Largeur b mm
Hauteur h mm
Nom Valeur Unité
Surface du rectangle {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }}
Module de section Wx {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }}
Module de section Wy {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }}
Moment d'inertie Ix {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }}
Moment d'inertie Iy {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }}
Rayon de giration ix {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }}
Rayon de giration iy {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }}

Dimensions du tube profilé
Saisie des données :
Hauteur h mm
Largeur b mm
Épaisseur t mm
Nom Valeur Unité
Surface du tube {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }}
Module de section Wx {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }}
Module de section Wy {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }}
Moment d'inertie Ix {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }}
Moment d'inertie Iy {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }}
Rayon de giration ix {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }}
Rayon de giration iy {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }}

Dimensions de la poutre en T
Saisie des données :
Hauteur h mm
Largeur b mm
Épaisseur t mm
Épaisseur s mm
Nom Valeur Unité
Surface du profilé en T {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }}
Module de section Wx (haut) {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }}
Module de section Wx (bas) {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }}
Module de section Wy {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }}
Moment d'inertie Ix {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }}
Moment d'inertie Iy {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }}
Rayon de giration ix {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }}
Rayon de giration iy {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }}

Informations

  • NF EN 1993-1-1 — Calcul des structures en acier : règles générales et règles pour les bâtiments selon l’Eurocode 3.
  • NF ISO 80000-4 — Grandeurs mécaniques : définitions normalisées relatives au moment d'inertie et autres grandeurs associées.

Le Calculateur de Moment d'inertie est un outil en ligne permettant de déterminer les propriétés géométriques de diverses sections transversales. Il joue un rôle essentiel dans les tâches d'ingénierie liées à la résistance, à la stabilité et à l'analyse de la déformation. Grâce à cet outil, vous pouvez calculer rapidement et avec précision des paramètres tels que l'aire de la section, le moment d'inertie, le module de section et le rayon de giration — des valeurs critiques pour l'évaluation de sections non standard ou de géométries complexes.

Cet outil prend en charge plusieurs types de sections transversales, notamment :

  • Cercle
  • Tube circulaire
  • Poutre en I
  • Canal
  • Angle
  • Rectangle
  • Section creuse
  • Section en T

Des calculs pour des sections complexes composées de combinaisons d'angles et de canaux sont également disponibles. Pour effectuer un calcul, sélectionnez le type de section, saisissez ses dimensions, puis cliquez sur le bouton "Calculer". Le calculateur affichera automatiquement un tableau contenant les paramètres suivants :

  • Aire de la section (A)
  • Module de section par rapport à l'axe x (Wx)
  • Module de section par rapport à l'axe y (Wy)
  • Moment d'inertie par rapport à l'axe x (Ix)
  • Moment d'inertie par rapport à l'axe y (Iy)
  • Rayon de giration par rapport à l'axe x (ix)
  • Rayon de giration par rapport à l'axe y (iy)
  • Module de section, moment d'inertie et rayon de giration pour les sections inclinées par rapport aux axes uv (Wuv, Iuv, iuv)

Remarques :

  • Tous les calculs supposent que les sections présentent des ailes et des âmes nettes, sans arrondis.
  • Pour les sections complexes composées d'angles, les moments minimaux par rapport aux axes principaux uv sont calculés.

Ce Calculateur de Moment d'inertie constitue une ressource inestimable pour les ingénieurs et les concepteurs, simplifiant l'analyse des géométries des sections transversales et réduisant les erreurs potentielles liées aux calculs manuels.