








Nome | Valore | Unità di misura |
---|---|---|
Diametro del cerchio | {{D1*k1_1 | fix2:x1}} |
|
Area del cerchio | {{A1*k1_2 | fix2:x2}} |
|
Modulo di sezione Wx | {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}} |
|
Modulo di sezione Wy | {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}} |
|
Momento di inerzia Ix | {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}} |
|
Momento di inerzia Iy | {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}} |
|
Raggio di inerzia ix | {{ix1*k1_7 | fix2:x7}} |
|
Raggio di inerzia iy | {{iy1*k1_8 | fix2:x8}} |
|

Nome | Valore | Unità di misura |
---|---|---|
Diametro del tubo | {{D2*k2_1 | fix2:x9}} |
|
Area del tubo | {{A2*k2_2 | fix2:x10}} |
|
Modulo di sezione Wx | {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}} |
|
Modulo di sezione Wy | {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}} |
|
Momento di inerzia Ix | {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}} |
|
Momento di inerzia Iy | {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}} |
|
Raggio di inerzia ix | {{ix2*k2_7 | fix2:x15}} |
|
Raggio di inerzia iy | {{iy2*k2_8 | fix2:x16}} |
|

Nome | Valore | Unità di misura |
---|---|---|
Area della trave a doppia T | {{A3*k3_2 | fix2:x17 }} |
|
Modulo di sezione Wx | {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }} |
|
Modulo di sezione Wy | {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }} |
|
Momento di inerzia Ix | {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }} |
|
Momento di inerzia Iy | {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }} |
|
Raggio di inerzia ix | {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }} |
|
Raggio di inerzia iy | {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }} |
|




Nome | Valore | Unità di misura |
---|---|---|
Area del canale | {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }} |
|
Modulo di sezione Wx | {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }} |
|
Modulo di sezione Wy | {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }} |
|
Momento di inerzia Ix | {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }} |
|
Momento di inerzia Iy | {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }} |
|
Raggio di inerzia ix | {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }} |
|
Raggio di inerzia iy | {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }} |
|



Nome | Valore | Unità di misura |
---|---|---|
Area dell'angolo | {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }} |
|
Modulo di sezione Wx | {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }} |
|
Modulo di sezione Wy | {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }} |
|
Modulo di sezione Wuv | {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }} |
|
Momento di inerzia Ix | {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }} |
|
Momento di inerzia Iy | {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }} |
|
Momento di inerzia Iuv (min) | {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }} |
|
Raggio di inerzia ix | {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }} |
|
Raggio di inerzia iy | {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }} |
|
Raggio di inerzia iuv (min) | {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }} |
|

Nome | Valore | Unità di misura |
---|---|---|
Area del rettangolo | {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }} |
|
Modulo di sezione Wx | {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }} |
|
Modulo di sezione Wy | {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }} |
|
Momento di inerzia Ix | {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }} |
|
Momento di inerzia Iy | {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }} |
|
Raggio di inerzia ix | {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }} |
|
Raggio di inerzia iy | {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }} |
|

Nome | Valore | Unità di misura |
---|---|---|
Area del tubo | {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }} |
|
Modulo di sezione Wx | {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }} |
|
Modulo di sezione Wy | {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }} |
|
Momento di inerzia Ix | {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }} |
|
Momento di inerzia Iy | {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }} |
|
Raggio di inerzia ix | {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }} |
|
Raggio di inerzia iy | {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }} |
|

Nome | Valore | Unità di misura |
---|---|---|
Area della trave a T | {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }} |
|
Modulo di sezione Wx (superiore) | {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }} |
|
Modulo di sezione Wx (inferiore) | {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }} |
|
Modulo di sezione Wy | {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }} |
|
Momento di inerzia Ix | {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }} |
|
Momento di inerzia Iy | {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }} |
|
Raggio di inerzia ix | {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }} |
|
Raggio di inerzia iy | {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }} |
|
Informazioni
Il calcolatore del momento d'inerzia è uno strumento online per determinare le proprietà geometriche di varie sezioni trasversali. Gioca un ruolo essenziale nelle attività ingegneristiche legate all'analisi della resistenza, della stabilità e della deformazione. Con questo calcolatore è possibile calcolare rapidamente e con precisione parametri come l'area della sezione, il momento d'inerzia, il modulo di sezione e il raggio di girazione, valori critici per la valutazione di geometrie di sezione non standard o complesse.
Questo strumento supporta diversi tipi di sezioni trasversali, tra cui:
- Cerchio
- Tubo circolare
- Trave a i
- Canale
- Angolo
- Rettangolo
- Sezione cava
- Sezione a t
Sono disponibili anche i calcoli per sezioni complesse composte da combinazioni di angoli e canali. Per eseguire un calcolo, seleziona il tipo di sezione, inserisci le sue dimensioni e clicca sul pulsante "Calcola". Il calcolatore mostrerà automaticamente una tabella contenente i seguenti parametri:
- Area della sezione (A)
- Modulo di sezione rispetto all'asse x (Wx)
- Modulo di sezione rispetto all'asse y (Wy)
- Momento d'inerzia rispetto all'asse x (Ix)
- Momento d'inerzia rispetto all'asse y (Iy)
- Raggio di girazione rispetto all'asse x (ix)
- Raggio di girazione rispetto all'asse y (iy)
- Modulo di sezione, momento d'inerzia e raggio di girazione per sezioni inclinate rispetto agli assi uv (Wuv, Iuv, iuv)
Note:
- Tutti i calcoli assumono che le sezioni abbiano flange e anime con angoli netti, senza alcun arrotondamento.
- Per le sezioni complesse composte da angoli, vengono calcolati i momenti minimi rispetto agli assi principali uv.
Questo calcolatore del momento d'inerzia è una risorsa inestimabile per ingegneri e progettisti, semplificando l'analisi delle geometrie delle sezioni trasversali e riducendo gli errori potenziali associati ai calcoli manuali.