Beräkna tröghetsmoment och böjmotstånd

Cirkel Rund rör I-balk Kanal Vinkelstång Rektangel Profilerat rör T-balk

Dimensioner av cirkeln
Dataingång:
Diameter d mm
Namn Värde Måttenheter
Cirkeldiameter {{D1*k1_1 | fix2:x1}}
Cirkelyta {{A1*k1_2 | fix2:x2}}
Sektionsmodul Wx {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}}
Sektionsmodul Wy {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}}
Tröghetsmoment Ix {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}}
Tröghetsmoment Iy {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}}
Gyrationsradie ix {{ix1*k1_7 | fix2:x7}}
Gyrationsradie iy {{iy1*k1_8 | fix2:x8}}

Rund rör dimensioner
Dataingång:
Diameter d mm
Väggtjocklek t mm
Namn Värde Måttenheter
Rördiameter {{D2*k2_1 | fix2:x9}}
Röryta {{A2*k2_2 | fix2:x10}}
Sektionsmodul Wx {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}}
Sektionsmodul Wy {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}}
Tröghetsmoment Ix {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}}
Tröghetsmoment Iy {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}}
Gyrationsradie ix {{ix2*k2_7 | fix2:x15}}
Gyrationsradie iy {{iy2*k2_8 | fix2:x16}}

I-balk dimensioner
Dataingång:
Höjd h mm
Bredd b mm
Väggtjocklek t mm
Flänshöjd h1 mm
Namn Värde Måttenheter
I-balk yta {{A3*k3_2 | fix2:x17 }}
Sektionsmodul Wx {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }}
Sektionsmodul Wy {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }}
Tröghetsmoment Ix {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }}
Tröghetsmoment Iy {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }}
Gyrationsradie ix {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }}
Gyrationsradie iy {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }}

Kanalbalkar i en låda Kanalbalkar i en I-balk Kanalbalkar i en låda med en platta Enkel kanalbalk
Namn Värde Måttenheter
Kanalbalk yta {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }}
Sektionsmodul Wx {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }}
Sektionsmodul Wy {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }}
Tröghetsmoment Ix {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }}
Tröghetsmoment Iy {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }}
Gyrationsradie ix {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }}
Gyrationsradie iy {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }}

Korsvinkel Parvinkel Enkel vinkel
Namn Värde Måttenheter
Vinkelyta {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }}
Sektionsmodul Wx {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }}
Sektionsmodul Wy {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }}
Sektionsmodul Wuv {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }}
Tröghetsmoment Ix {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }}
Tröghetsmoment Iy {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }}
Tröghetsmoment Iuv (min) {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }}
Gyrationsradie ix {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }}
Gyrationsradie iy {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }}
Gyrationsradie iuv (min) {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }}

Rektangel dimensioner
Dataingång:
Bredd b mm
Höjd h mm
Namn Värde Måttenheter
Rektangelyta {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }}
Sektionsmodul Wx {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }}
Sektionsmodul Wy {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }}
Tröghetsmoment Ix {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }}
Tröghetsmoment Iy {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }}
Gyrationsradie ix {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }}
Gyrationsradie iy {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }}

Profilerat rör dimensioner
Dataingång:
Höjd h mm
Bredd b mm
Tjocklek t mm
Namn Värde Måttenheter
Röryta {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }}
Sektionsmodul Wx {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }}
Sektionsmodul Wy {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }}
Tröghetsmoment Ix {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }}
Tröghetsmoment Iy {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }}
Gyrationsradie ix {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }}
Gyrationsradie iy {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }}

T-balk dimensioner
Dataingång:
Höjd h mm
Bredd b mm
Tjocklek t mm
Tjocklek s mm
Namn Värde Måttenheter
T-balk yta {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }}
Sektionsmodul Wx (topp) {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }}
Sektionsmodul Wx (botten) {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }}
Sektionsmodul Wy {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }}
Tröghetsmoment Ix {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }}
Tröghetsmoment Iy {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }}
Gyrationsradie ix {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }}
Gyrationsradie iy {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }}

Information

Tröghetsmomentkalkylatorn är ett onlineverktyg för att bestämma de geometriska egenskaperna hos olika tvärsnitt. Den spelar en avgörande roll i ingenjörsuppgifter relaterade till hållfasthet, stabilitet och nedböjningsanalys. Med denna kalkylator kan du snabbt och exakt beräkna parametrar såsom tvärsnittsarea, tröghetsmoment, böjmotstånd och gyrationsradie – viktiga värden vid bedömning av icke-standardiserade eller komplexa tvärsnittsgeometrier.

Verktyget stöder flera typer av tvärsnitt, inklusive:

  • Cirkel
  • Cirkulärt rör
  • I-balk
  • Kanal
  • Vinkel
  • Rektangel
  • Hålprofil
  • T-profil

Beräkningar för komplexa tvärsnitt, som består av kombinationer av vinklar och kanaler, finns också tillgängliga. För att utföra en beräkning, välj typ av tvärsnitt, ange dess mått och klicka på knappen "Beräkna". Kalkylatorn visar automatiskt en tabell med följande parametrar:

  • Tvärsnittsarea (A)
  • Böjmotstånd om x-axeln (Wx)
  • Böjmotstånd om y-axeln (Wy)
  • Tröghetsmoment om x-axeln (Ix)
  • Tröghetsmoment om y-axeln (Iy)
  • Gyrationsradie om x-axeln (ix)
  • Gyrationsradie om y-axeln (iy)
  • Böjmotstånd, tröghetsmoment och gyrationsradie för lutande tvärsnitt i förhållande till uv-axlarna (Wuv, Iuv, iuv)

Noteringar:

  • Alla beräkningar förutsätter att tvärsnitten har skarpa flänsar och stammar, utan avrundningar.
  • För komplexa tvärsnitt bestående av vinklar beräknas de minsta momenten med avseende på de huvudsakliga uv-axlarna.

Denna tröghetsmomentkalkylator är en ovärderlig resurs för ingenjörer och konstruktörer, då den effektiviserar analysen av tvärsnittsgeometrier och minskar potentiella fel vid manuella beräkningar.