








Naam | Waarde | Meeteenheden |
---|---|---|
Diameter van de cirkel | {{D1*k1_1 | fix2:x1}} |
|
Oppervlakte van de cirkel | {{A1*k1_2 | fix2:x2}} |
|
Weerstandsmoment Wx | {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}} |
|
Weerstandsmoment Wy | {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}} |
|
Traagheidsmoment Ix | {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}} |
|
Traagheidsmoment Iy | {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}} |
|
Straal van gyratie ix | {{ix1*k1_7 | fix2:x7}} |
|
Straal van gyratie iy | {{iy1*k1_8 | fix2:x8}} |
|

Naam | Waarde | Meeteenheden |
---|---|---|
Diameter van de pijp | {{D2*k2_1 | fix2:x9}} |
|
Oppervlakte van de pijp | {{A2*k2_2 | fix2:x10}} |
|
Weerstandsmoment Wx | {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}} |
|
Weerstandsmoment Wy | {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}} |
|
Traagheidsmoment Ix | {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}} |
|
Traagheidsmoment Iy | {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}} |
|
Straal van gyratie ix | {{ix2*k2_7 | fix2:x15}} |
|
Straal van gyratie iy | {{iy2*k2_8 | fix2:x16}} |
|

Naam | Waarde | Meeteenheden |
---|---|---|
I-balk oppervlakte | {{A3*k3_2 | fix2:x17 }} |
|
Weerstandsmoment Wx | {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }} |
|
Weerstandsmoment Wy | {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }} |
|
Traagheidsmoment Ix | {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }} |
|
Traagheidsmoment Iy | {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }} |
|
Straal van gyratie ix | {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }} |
|
Straal van gyratie iy | {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }} |
|




Naam | Waarde | Meeteenheden |
---|---|---|
Kanaal oppervlakte | {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }} |
|
Weerstandsmoment Wx | {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }} |
|
Weerstandsmoment Wy | {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }} |
|
Traagheidsmoment Ix | {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }} |
|
Traagheidsmoment Iy | {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }} |
|
Straal van gyratie ix | {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }} |
|
Straal van gyratie iy | {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }} |
|



Naam | Waarde | Meeteenheden |
---|---|---|
Oppervlakte van het hoekprofiel | {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }} |
|
Weerstandsmoment Wx | {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }} |
|
Weerstandsmoment Wy | {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }} |
|
Weerstandsmoment Wuv | {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }} |
|
Traagheidsmoment Ix | {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }} |
|
Traagheidsmoment Iy | {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }} |
|
Traagheidsmoment Iuv (min) | {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }} |
|
Straal van gyratie ix | {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }} |
|
Straal van gyratie iy | {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }} |
|
Straal van gyratie iuv (min) | {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }} |
|

Naam | Waarde | Meeteenheden |
---|---|---|
Oppervlakte van de rechthoek | {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }} |
|
Weerstandsmoment Wx | {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }} |
|
Weerstandsmoment Wy | {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }} |
|
Traagheidsmoment Ix | {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }} |
|
Traagheidsmoment Iy | {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }} |
|
Straal van gyratie ix | {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }} |
|
Straal van gyratie iy | {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }} |
|

Naam | Waarde | Meeteenheden |
---|---|---|
Oppervlakte van de pijp | {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }} |
|
Weerstandsmoment Wx | {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }} |
|
Weerstandsmoment Wy | {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }} |
|
Traagheidsmoment Ix | {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }} |
|
Traagheidsmoment Iy | {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }} |
|
Straal van gyratie ix | {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }} |
|
Straal van gyratie iy | {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }} |
|

Naam | Waarde | Meeteenheden |
---|---|---|
Oppervlakte van de T-balk | {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }} |
|
Weerstandsmoment Wx (boven) | {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }} |
|
Weerstandsmoment Wx (onder) | {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }} |
|
Weerstandsmoment Wy | {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }} |
|
Traagheidsmoment Ix | {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }} |
|
Traagheidsmoment Iy | {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }} |
|
Straal van gyratie ix | {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }} |
|
Straal van gyratie iy | {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }} |
|
Informatie
- NEN-EN 1993-1-1 — Ontwerpnorm voor staalconstructies, met bepalingen voor doorsnede-eigenschappen bij sterkte- en stabiliteitsberekeningen.
- NEN-ISO 80000-4 — Internationale norm voor de definitie van mechanische grootheden, waaronder het oppervlaktemoment van traagheid.
De traagheidsmomentcalculator is een online hulpmiddel voor het bepalen van de geometrische eigenschappen van diverse dwarsdoorsnedes. Hij speelt een essentiële rol bij technische toepassingen op het gebied van sterkte, stabiliteit en doorbuigingsanalyse. Met deze calculator kunt u snel en nauwkeurig parameters berekenen zoals het oppervlak, het traagheidsmoment, de sectiemodulus en de straal van giratie – kritische gegevens bij de beoordeling van niet-standaard of complexe doorsnedegeometrieën.
Deze tool ondersteunt verschillende soorten dwarsdoorsnedes, waaronder:
- Cirkel
- Cirkelvormige buis
- I-balk
- Kanaal
- Hoekprofiel
- Rechthoek
- Holle sectie
- T-profiel
Berekeningen voor complexe doorsnedes die bestaan uit combinaties van hoeken en kanalen zijn ook beschikbaar. Om een berekening uit te voeren, selecteert u het type doorsnede, voert u de afmetingen in en klikt u op de knop "Bereken". De calculator toont automatisch een tabel met de volgende parameters:
- Oppervlak (A)
- Weerstandsmoment om de x-as (Wx)
- Weerstandsmoment om de y-as (Wy)
- Traagheidsmoment om de x-as (Ix)
- Traagheidsmoment om de y-as (Iy)
- Straal van giratie om de x-as (ix)
- Straal van giratie om de y-as (iy)
- Weerstandsmoment, traagheidsmoment en straal van giratie voor schuine doorsnedes ten opzichte van de uv-assen (Wuv, Iuv, iuv)
Opmerkingen:
- Alle berekeningen gaan ervan uit dat de dwarsdoorsnedes scherpe flenzen en webben hebben, zonder afrondingen.
- Voor complexe doorsnedes die uit hoeken bestaan, worden de minimale momenten met betrekking tot de hoofd-uv-assen berekend.
Deze traagheidsmomentcalculator is een onmisbare bron voor ingenieurs en ontwerpers, omdat hij de analyse van doorsnedegeometrieën vereenvoudigt en de kans op fouten bij handmatige berekeningen verkleint.