








Nombre | Valor | Unidades de medida |
---|---|---|
Diámetro del círculo | {{D1*k1_1 | fix2:x1}} |
|
Área del círculo | {{A1*k1_2 | fix2:x2}} |
|
Módulo de sección Wx | {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}} |
|
Módulo de sección Wy | {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}} |
|
Momento de inercia Ix | {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}} |
|
Momento de inercia Iy | {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}} |
|
Radio de giro ix | {{ix1*k1_7 | fix2:x7}} |
|
Radio de giro iy | {{iy1*k1_8 | fix2:x8}} |
|

Nombre | Valor | Unidades de medida |
---|---|---|
Diámetro del tubo | {{D2*k2_1 | fix2:x9}} |
|
Área del tubo | {{A2*k2_2 | fix2:x10}} |
|
Módulo de sección Wx | {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}} |
|
Módulo de sección Wy | {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}} |
|
Momento de inercia Ix | {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}} |
|
Momento de inercia Iy | {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}} |
|
Radio de giro ix | {{ix2*k2_7 | fix2:x15}} |
|
Radio de giro iy | {{iy2*k2_8 | fix2:x16}} |
|

Nombre | Valor | Unidades de medida |
---|---|---|
Área del perfil en I | {{A3*k3_2 | fix2:x17 }} |
|
Módulo de sección Wx | {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }} |
|
Módulo de sección Wy | {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }} |
|
Momento de inercia Ix | {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }} |
|
Momento de inercia Iy | {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }} |
|
Radio de giro ix | {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }} |
|
Radio de giro iy | {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }} |
|




Nombre | Valor | Unidades de medida |
---|---|---|
Área del canal | {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }} |
|
Módulo de sección Wx | {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }} |
|
Módulo de sección Wy | {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }} |
|
Momento de inercia Ix | {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }} |
|
Momento de inercia Iy | {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }} |
|
Radio de giro ix | {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }} |
|
Radio de giro iy | {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }} |
|



Nombre | Valor | Unidades de medida |
---|---|---|
Área del ángulo | {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }} |
|
Módulo de sección Wx | {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }} |
|
Módulo de sección Wy | {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }} |
|
Módulo de sección Wuv | {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }} |
|
Momento de inercia Ix | {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }} |
|
Momento de inercia Iy | {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }} |
|
Momento de inercia Iuv (min) | {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }} |
|
Radio de giro ix | {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }} |
|
Radio de giro iy | {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }} |
|
Radio de giro iuv (min) | {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }} |
|

Nombre | Valor | Unidades de medida |
---|---|---|
Área del rectángulo | {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }} |
|
Módulo de sección Wx | {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }} |
|
Módulo de sección Wy | {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }} |
|
Momento de inercia Ix | {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }} |
|
Momento de inercia Iy | {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }} |
|
Radio de giro ix | {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }} |
|
Radio de giro iy | {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }} |
|

Nombre | Valor | Unidades de medida |
---|---|---|
Área del tubo | {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }} |
|
Módulo de sección Wx | {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }} |
|
Módulo de sección Wy | {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }} |
|
Momento de inercia Ix | {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }} |
|
Momento de inercia Iy | {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }} |
|
Radio de giro ix | {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }} |
|
Radio de giro iy | {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }} |
|

Nombre | Valor | Unidades de medida |
---|---|---|
Área de la viga en T | {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }} |
|
Módulo de sección Wx (superior) | {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }} |
|
Módulo de sección Wx (inferior) | {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }} |
|
Módulo de sección Wy | {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }} |
|
Momento de inercia Ix | {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }} |
|
Momento de inercia Iy | {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }} |
|
Radio de giro ix | {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }} |
|
Radio de giro iy | {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }} |
|
Información
La Calculadora de Momento de Inercia es una herramienta en línea para determinar las propiedades geométricas de diversas secciones transversales. Juega un papel esencial en tareas de ingeniería relacionadas con el análisis de resistencia, estabilidad y deflexión. Con esta calculadora, puedes calcular de manera rápida y precisa parámetros como el área de la sección transversal, el momento de inercia, el módulo de sección y el radio de giro, cifras críticas en la evaluación de geometrías seccionales no estandarizadas o complejas.
Esta herramienta soporta varios tipos de secciones transversales, incluyendo:
- Círculo
- Tubo Circular
- Viga en I
- Canal
- Ángulo
- Rectángulo
- Sección Hueca
- Sección en T
También se encuentran disponibles cálculos para secciones complejas compuestas por combinaciones de ángulos y canales. Para realizar un cálculo, selecciona el tipo de sección transversal, ingresa sus dimensiones y haz clic en el botón "Calcular". La calculadora mostrará automáticamente una tabla que contiene los siguientes parámetros:
- Área de la sección (A)
- Módulo de sección respecto al eje x (Wx)
- Módulo de sección respecto al eje y (Wy)
- Momento de inercia respecto al eje x (Ix)
- Momento de inercia respecto al eje y (Iy)
- Radio de giro respecto al eje x (ix)
- Radio de giro respecto al eje y (iy)
- Módulo de sección, momento de inercia y radio de giro para secciones inclinadas respecto a los ejes uv (Wuv, Iuv, iuv)
Notas:
- Todos los cálculos asumen que las secciones transversales tienen alas y alma afiladas, sin ningún redondeo.
- Para secciones complejas compuestas por ángulos, se calculan los momentos mínimos con respecto a los ejes principales uv.
Esta Calculadora de Momento de Inercia es un recurso invaluable para ingenieros y diseñadores, ya que agiliza el análisis de las geometrías seccionales y reduce los posibles errores asociados con los cálculos manuales.